Costing
1774 costing records
| Item | Type | Qty | Unit Cost | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Coffee Cup Sleeve a-3EdCb | Blank or Full PKG | 500 | $0.46 | $232 | Pending Vendor |
| Evergreen Tee b-l2Mdw | Setup Fee | 1 | $1 | $1 | Pending Vendor |
| Print Pattern Setup t-tI0U1 | Setup Fee | 2 | $30 | $60 | Pending Vendor |
| Hat - Staff c-3mSjo | Blank or Full PKG | 50 | $12 | $600 | Pending Vendor |
| Large Pouch b-dVefZ | Blank or Full PKG | 500 | $1.64 | $820 | Pending Vendor |
| Shipping - Polaroid Sleeves m-2KZnN | Setup Fee | 1 | $1 | $1 | Pending Vendor |
| Aint No Way Lighter a-ToUqa | Blank or Full PKG | 600 | $1.34 | $804 | Pending Vendor |
| Double Breasted Jacket Sample s-HqXM4 | Blank or Full PKG | 2 | $100 | $200 | Pending Vendor |
| Women's Shorts v-o6fSa | Blank or Full PKG | 50 | $25 | $1,250 | Pending Vendor |
| Bag w/ charm l-KMeFI | Setup Fee | 1 | $1 | $1 | Pending Vendor |
| VEST - UNIFORM i-0Resu | Blank or Full PKG | 200 | $42.55 | $8,510 | Pending Vendor |
| Polarity Hat - Packaging h-a9gNd | Blank or Full PKG | 100 | $1 | $100 | Pending Vendor |
| Plushy Keychains p-WgUiA | Blank or Full PKG | 250 | $1.25 | $312.5 | Pending Vendor |
| Maximalist Hoodie - Black c-i8yRr | Blank or Full PKG | 151 | $47.15 | $7,119.65 | Pending Vendor |
| Oil Denim r-pcv4U | Wash and Dye | 500 | $18 | $9,000 | Pending Vendor |
| Jams Cut Shorts j-jqXyQ | Embellishment | 50 | $4 | $200 | Pending Vendor |
| Solana Beanie p-UfM8S | Blank or Full PKG | 1 | $200 | $200 | Pending Vendor |
| Bar Napkins n-pHp6O | Blank or Full PKG | 1200 | $1.82 | $2,184 | Pending Vendor |
| Sunset Tee r-fjdUA | Wash and Dye | 1 | $150 | $150 | Pending Vendor |
| Bacardi Puffer b-Iw4HD | Fabric | 250 | $4.5 | $2,250 | Pending Vendor |
| NIJI TOTE n-HYKCE | Blank or Full PKG | 1 | $175 | $175 | Pending Vendor |
| Khaki Sign Hat r-fjdUA | Fabric | 1 | $18 | $18 | Pending Vendor |
| Delivery Cost k-Tu5gn | Setup Fee | 1 | $26 | $26 | Pending Vendor |
| TRUCKER HAT r-TQ5hq | Embellishment | 144 | $3 | $432 | Pending Vendor |
| Flannel - Soft Blue d-AJM1f | Blank or Full PKG | 150 | $33.3 | $4,995 | Pending Vendor |
| Wristbands o-T4lbQ | Blank or Full PKG | 100 | $3.17 | $317 | Pending Vendor |
| I/O Water Bottles g-vhw2A | Blank or Full PKG | 6000 | $0.65 | $3,900 | Pending Vendor |
| Gum Case v-ZUcwy | Blank or Full PKG | 298 | $19.5 | $5,811 | Pending Vendor |
| BF ALL OVER INFANT ONZIE 2 k-zzSjC | Blank or Full PKG | 50 | $21.65 | $1,082.5 | Pending Vendor |
| Tee 1 k-ZMjWd | Embellishment | 110 | $3 | $330 | Pending Vendor |
| Camo Crest Tee r-fjdUA | Fabric | 1 | $40 | $40 | Pending Vendor |
| Bacardi Puffer b-Iw4HD | C + S | 250 | $46 | $11,500 | Pending Vendor |
| Aint No Way Lighter a-ToUqa | Setup Fee | 600 | $0.5 | $300 | Pending Vendor |
| Niji Tote Bag n-HYKCE | Blank or Full PKG | 600 | $5.89 | $3,534 | Pending Vendor |
| express Charge d-uM7Wr | Blank or Full PKG | 1 | $1,500 | $1,500 | Pending Vendor |
| TB POLO t-HIVGr | Blank or Full PKG | 100 | $16.94 | $1,694 | Pending Vendor |
| Gridlock Half-Zip b-GQfzw | Blank or Full PKG | 3 | $115 | $345 | Pending Vendor |
| SHEILD YELLOW KIT TEE b-HakyW | Blank or Full PKG | 4 | $73.95 | $295.8 | Pending Vendor |
| CAN SLEEVE e-rxOyG | Blank or Full PKG | 100 | $5.1 | $510 | Pending Vendor |
| T-Shirt 3 t-5XJ3O | Blank or Full PKG | 100 | $9.8 | $980 | Pending Vendor |
| Portable Charger g-koJ8u | Blank or Full PKG | 100 | $12.25 | $1,225 | Pending Vendor |
| Riser Wristband m-m9jIG | Blank or Full PKG | 50 | $1.45 | $72.5 | Pending Vendor |
| Suede Jacket - Tan c-xeoZy | Setup Fee | 35 | $6 | $210 | Pending Vendor |
| ADDITIONAL SERVICE FEE i-0Resu | Blank or Full PKG | 1 | $1 | $1 | Pending Vendor |
| ZB Hoodie 2 - Heather Grey z-HbQv1 | Fabric | 8 | $7.25 | $1 | Pending Vendor |
| TRUCKER HAT r-TQ5hq | Blank or Full PKG | 144 | $14.2 | $2,044.8 | Pending Vendor |
| Grenadier Shell Anorak i-36SHQ | Blank or Full PKG | 1000 | $61.55 | $61,550 | Pending Vendor |
| Duffle Bag 3 d-uM7Wr | Blank or Full PKG | 1 | $300 | $300 | Pending Vendor |
| Locked in Tee (Rush) a-jsdW4 | Blank or Full PKG | 200 | $15 | $3,000 | Pending Vendor |
| 818 DUFFLE BAG 8-l1eUw | Fabric | 150 | $5.25 | $393.75 | Pending Vendor |
| Grenadier Work Jacket i-I8ySn | Blank or Full PKG | 1 | $950 | $950 | Pending Vendor |
| Embroidery/Print Mold d-7tuTF | Setup Fee | 3 | $30 | $90 | Pending Vendor |
| RIDING SHIRT V2 - Red d-BOtWO | Blank or Full PKG | 150 | $24.6 | $3,690 | Pending Vendor |
| BF Heather Grey Short b-oTmjm | Blank or Full PKG | 110 | $20.45 | $2,249.5 | Pending Vendor |
| General Intuition Jacket Domestic g-LX6vM | Blank or Full PKG | 75 | $80 | $6,000 | Pending Vendor |
| Blank High Crown Hat p-KW8ko | Blank or Full PKG | 200 | $4.45 | $890 | Pending Vendor |
| Suede Jacket - Tan c-xeoZy | Blank or Full PKG | 35 | $200 | $7,000 | Pending Vendor |
| TOTE BAGS e-rxOyG | C + S | 100 | $6 | $600 | Pending Vendor |
| Disha Hot - Black Tee d-LpWi0 | Embellishment | 300 | $1.9 | $570 | Pending Vendor |
| Shorts/Cover Up c-3mSjo | Blank or Full PKG | 25 | $24 | $600 | Pending Vendor |
| Ross Hats b-0RPDV | trim | 30 | $1.5 | $45 | Pending Vendor |
| Caffeine Crewneck w-5AUCV | Blank or Full PKG | 25 | $26.95 | $1 | Pending Vendor |
| Shipping i-gYDQn | Setup Fee | 1 | $365 | $365 | Pending Vendor |
| Setup Fee's c-FSZ1i | Embellishment | 1 | $405 | $405 | Pending Vendor |
| Vega Windbreaker v-pHX2g | Blank or Full PKG | 100 | $36 | $3,600 | Pending Vendor |
| Boxy Frame - Tortise a-Kwe4w | Setup Fee | 1869 | $2.98 | $5,569.62 | Pending Vendor |
| Sticker - Set Up a-3EdCb | Blank or Full PKG | 1 | $135 | $135 | Pending Vendor |
| Disha Hot - White Tee d-LpWi0 | trim | 300 | $1.4 | $420 | Pending Vendor |
| Skinny - Raw Selvedge 4-qsBW6 | Blank or Full PKG | 1 | $150 | $150 | Pending Vendor |
| Name Badges - 3.15x4.72" - 4/4 - 10mil PVC Synthetic Paper l-re2Ij | Blank or Full PKG | 6000 | $0.4 | $2,374.8 | Pending Vendor |
| Oversized Tote (Green) c-iR1vu | Blank or Full PKG | 2152 | $12.66 | $27,244.32 | Pending Vendor |
| Fric the Frog f-FVDAj | Blank or Full PKG | 500 | $1.87 | $935 | Pending Vendor |
| Silk Bandana c-3mSjo | Blank or Full PKG | 50 | $9.75 | $487.5 | Pending Vendor |
| Opal Acrylic 3D Light Box | Size: 18" x 18" x 18" - Dimmable LED // Green #606 Acrylic 3D Light Box | Size: 18" x 18" x 18" - Dimmable LED l-umCJI | Blank or Full PKG | 10 | $338.05 | $3,380.5 | Pending Vendor |
| Hat - Sell c-3mSjo | Blank or Full PKG | 50 | $12 | $600 | Pending Vendor |
| Scratch Card 2 c-tsfFX | Blank or Full PKG | 600 | $0.39 | $234 | Pending Vendor |
| Dark Mode Embroidered Cap g-OXDgR | Blank or Full PKG | 450 | $7.5 | $3,375 | Pending Vendor |
| Bacardi Puffer b-Iw4HD | trim | 250 | $1.11 | $277.5 | Pending Vendor |
| TB MONEY CLIP t-HIVGr | Blank or Full PKG | 100 | $0.95 | $95 | Pending Vendor |
| Aint No Way Lighter a-ToUqa | Setup Fee | 600 | $0.12 | $72 | Pending Vendor |
| T-SHIRT r-TQ5hq | Embellishment | 30 | $2.25 | $67.5 | Pending Vendor |
| Name Badges - 3.15x4.72" - 4/4 - 130# Silk Cover l-re2Ij | Blank or Full PKG | 6000 | $0.11 | $630 | Pending Vendor |
| Collar Polo p-iaGaN | Blank or Full PKG | 116 | $60.55 | $7,023.8 | Pending Vendor |
| Boxes n-jswqk | Setup Fee | 125 | $0.01 | $1.25 | Pending Vendor |
| Zip Up Hoodie r-fjdUA | Wash and Dye | 1 | $200 | $200 | Pending Vendor |
| BPGD Hoodie 1 - Vintage Black s-uF45K | Blank or Full PKG | 1 | $10 | $10 | Pending Vendor |
| Work Jacket Sample b-rhT4n | Blank or Full PKG | 1 | $185 | $185 | Pending Vendor |
| Shipping f-k0NAc | Blank or Full PKG | 1 | $72 | $72 | Pending Vendor |
| Shipping f-LeNY3 | Blank or Full PKG | 1 | $540 | $540 | Pending Vendor |
| Raglan Tee k-sG208 | Blank or Full PKG | 300 | $11 | $3,300 | Pending Vendor |
| Set Up: XL Heavy Tote Bags in White r-zMoHi | Setup Fee | 1 | $75 | $75 | Pending Vendor |
| Shipping - Large Beach Umbrella k-80kuS | Setup Fee | 1 | $325 | $325 | Pending Vendor |
| Hot Orange Beanie g-OXDgR | Blank or Full PKG | 200 | $10 | $2,000 | Pending Vendor |
| BF Scramble Letter Tee Faces 2 - Print g-4QHhS | Embellishment | 2 | $20 | $40 | Pending Vendor |
| Wire Frame Smoke Lense a-iNPN3 | Blank or Full PKG | 1096 | $6.83 | $7,485.68 | Pending Vendor |
| AW FC Socks a-aDgjP | Blank or Full PKG | 1 | $50 | $50 | Pending Vendor |
| 10 Year Pullover Hoodie 1-N9ORS | Blank or Full PKG | 3900 | $2 | $7,800 | Pending Vendor |
| Festival Rush Tee s-1vufD | Blank or Full PKG | 50 | $15 | $750 | Pending Vendor |
| DIGITAL TEE- WHT b-TeXbz | Blank or Full PKG | 16 | $13.85 | $221.6 | Pending Vendor |
| Tee 2 k-ZMjWd | trim | 110 | $3.5 | $385 | Pending Vendor |
| Bomber Jacket Sample r-iiwyh | Blank or Full PKG | 1 | $90 | $90 | Pending Vendor |
| Polybag Reorder c-Dupdj | Setup Fee | 1 | $100 | $100 | Pending Vendor |
| Tactical Vest s-bhhYL | Blank or Full PKG | 1 | $70 | $70 | Pending Vendor |
| GURLS IN IBIZA TEE i-gYDQn | Embellishment | 30 | $3 | $90 | Pending Vendor |
| Flannel - Soft Red d-XQoj9 | Blank or Full PKG | 1 | $96.66 | $96.66 | Pending Vendor |
| Vegas Tee - Green p-XoisM | trim | 50 | $1.25 | $62.5 | Pending Vendor |
| Shipping h-uj3Nt | Setup Fee | 1 | $1 | $1 | Pending Vendor |
| T-Shirt 3 t-5XJ3O | Embellishment | 100 | $5 | $500 | Pending Vendor |
| Wire Frame Smoke Lense a-iNPN3 | Setup Fee | 1096 | $2.98 | $3,266.08 | Pending Vendor |
| NasDaq Frame a-tk8PT | Blank or Full PKG | 25 | $300 | $7,500 | Pending Vendor |
| Dowithin Hats d-8dnGA | Blank or Full PKG | 100 | $6.8 | $680 | Pending Vendor |
| Polarity Black Hat h-a9gNd | Blank or Full PKG | 50 | $14.65 | $732.5 | Pending Vendor |
| Oil Denim r-fjdUA | C + S | 1 | $240 | $240 | Pending Vendor |
| Bureau Colored Tyvek Wristbands - 2nd Set b-I556n | Embellishment | 4000 | $0.44 | $1,760 | Pending Vendor |
| Speed Hat BLK b-GQfzw | Blank or Full PKG | 4 | $30 | $120 | Pending Vendor |
| Dice Tee Black p-XoisM | trim | 50 | $1.25 | $62.5 | Pending Vendor |
| Grenadier Canvas Hat i-36SHQ | Blank or Full PKG | 1000 | $5.95 | $5,950 | Pending Vendor |
| TOTE BAGS e-rxOyG | Embellishment | 100 | $7 | $700 | Pending Vendor |
| YELLOW KIT V2 b-HakyW | Blank or Full PKG | 4 | $73.95 | $295.8 | Pending Vendor |
| Core Hoodie 1 - Creme l-pN4sd | Blank or Full PKG | 1 | $39.5 | $39.5 | Pending Vendor |
| Ripstop Cargo Pant - Olive f-FtaGX | Blank or Full PKG | 100 | $29.7 | $2,970 | Pending Vendor |
| t-shirt 1 b-jGKm5 | Blank or Full PKG | 250 | $12.4 | $3,100 | Pending Vendor |
| Tennis Ball Setup r-u3nDq | Setup Fee | 2 | $150 | $300 | Pending Vendor |
| Shipping - Corrugated Gift Box n-UK9BY | Blank or Full PKG | 1 | $0 | $0 | Pending Vendor |
| Box w/ Inside and Outside Print b-wWqb5 | Blank or Full PKG | 450 | $0.9 | $405 | Pending Vendor |
| RL Hamptons Pencils r-DWc2H | Blank or Full PKG | 500 | $0.35 | $175 | Pending Vendor |
| Sweatsuit l-KMeFI | Setup Fee | 1 | $1 | $1 | Pending Vendor |
| Shipping Dowithin Hats d-8dnGA | Blank or Full PKG | 1 | $275 | $275 | Pending Vendor |
| Quarter Zip a-pSajN | Setup Fee | 1 | $1 | $1 | Pending Vendor |
| Puffer Jacket - Bulk t-OldjV | Blank or Full PKG | 200 | $83 | $16,600 | Pending Vendor |
| Track Jacket p-iaGaN | Blank or Full PKG | 128 | $33.35 | $4,268.8 | Pending Vendor |
| Zip Up Hoodie r-fjdUA | Fabric | 1 | $60 | $60 | Pending Vendor |
| Embellishment r-jOvb9 | Embellishment | 1 | $750 | $750 | Pending Vendor |
| TB KEYCHAIN t-HIVGr | Blank or Full PKG | 100 | $2.16 | $216 | Pending Vendor |
| T-Shirt Design 4 n-rdApm | Setup Fee | 1 | $1 | $1 | Pending Vendor |
| Zip up Hoodie r-pcv4U | C + S | 500 | $18 | $9,000 | Pending Vendor |
| Shipping a-4drox | Setup Fee | 1 | $500 | $500 | Pending Vendor |
| SOFT SHELL - INFLUENCER i-0Resu | Blank or Full PKG | 50 | $75.8 | $3,790 | Pending Vendor |
| Hair Clips - Shipping VIA BOAT b-jplyI | Blank or Full PKG | 1 | $1,300 | $1,300 | Pending Vendor |
| Rhinestone Skully Beanie s-CNe0L | Blank or Full PKG | 150 | $14.85 | $2,227.5 | Pending Vendor |
| FACES TEE b-GQfzw | Blank or Full PKG | 2 | $30 | $60 | Pending Vendor |
| BF JOY Tee WSH BLK b-lM3B8 | Blank or Full PKG | 2 | $25 | $50 | Pending Vendor |
| Setup - Napkins i-gr3R9 | Setup Fee | 1 | $200 | $200 | Pending Vendor |
| Rush Fee: Nike Barricade Cover n-z0hqR | Blank or Full PKG | 1 | $120 | $120 | Pending Vendor |
| Biscuit Navy Corduroy Hat - White EMB b-8dqVc | Embellishment | 1000 | $3.65 | $3,650 | Pending Vendor |
| Grenadier Trucker Hat i-36SHQ | Blank or Full PKG | 1000 | $5.2 | $5,200 | Pending Vendor |
| Notebook set up cost n-AUYte | Blank or Full PKG | 1 | $250 | $250 | Pending Vendor |
| Zipout Hooded Jacket Sample s-HqXM4 | Blank or Full PKG | 2 | $100 | $200 | Pending Vendor |
| Shipping n-AUYte | Blank or Full PKG | 1 | $375 | $375 | Pending Vendor |
| Tour Tee k-sG208 | Blank or Full PKG | 1500 | $11 | $16,500 | Pending Vendor |
| Dice Tee White p-XoisM | trim | 50 | $1.25 | $62.5 | Pending Vendor |
| Tokens Black s-epNHm | Blank or Full PKG | 1800 | $0.55 | $990 | Pending Vendor |
| SS SOCCER JERSEY e-jZ6my | Blank or Full PKG | 700 | $13.2 | $9,240 | Pending Vendor |
| HOODIE e-rxOyG | Embellishment | 50 | $5 | $250 | Pending Vendor |
| Jams Cropped Tee j-jqXyQ | Blank or Full PKG | 50 | $7.97 | $398.5 | Pending Vendor |
| Heather Grey Hoodie l-Xq8ke | Blank or Full PKG | 700 | $28 | $19,600 | Pending Vendor |
| BF ALL OVER KIDS SWEATPANT k-zzSjC | Blank or Full PKG | 50 | $25.25 | $1,262.5 | Pending Vendor |
| Wavy Hoodie w-5AUCV | Blank or Full PKG | 50 | $31.45 | $1 | Pending Vendor |
| Windbreaker Sample v-12Dl3 | Blank or Full PKG | 1 | $180 | $180 | Pending Vendor |
| DESIGN WORK t-i7mif | Setup Fee | 1 | $1 | $1 | Pending Vendor |
| Bonaroo Pajama Pants f-a5Nzl | Blank or Full PKG | 300 | $23.5 | $7,050 | Pending Vendor |
| Boxy Frame - Tortise a-Kwe4w | Blank or Full PKG | 1869 | $6.83 | $12,765.27 | Pending Vendor |
| Setup: Tennis Balls in Royal Blue r-zMoHi | Blank or Full PKG | 1 | $150 | $150 | Pending Vendor |
| PTO TEE GREY s-KrgFJ | Embellishment | 100 | $4.4 | $440 | Pending Vendor |
| Care Label b-eBRb2 | trim | 500 | $0.1 | $50 | Pending Vendor |
| Plain White Socks b-Cilhd | Blank or Full PKG | 500 | $1.85 | $925 | Pending Vendor |
| Red Soccer Kit - Bulk b-LPBDh | Blank or Full PKG | 200 | $19 | $3,800 | Pending Vendor |
| Eric Trump Book Frame a-tk8PT | Blank or Full PKG | 1 | $850 | $850 | Pending Vendor |
| Shipping c-24ekN | Blank or Full PKG | 1 | $485 | $485 | Pending Vendor |
| Posters p-z3Urb | Blank or Full PKG | 16 | $18 | $288 | Pending Vendor |
| Stamps v-ZUcwy | Blank or Full PKG | 1 | $375 | $375 | Pending Vendor |
| Logo Crewneck - Option 1 g-OXDgR | trim | 160 | $1.5 | $240 | Pending Vendor |
| ISA Padded Bomber Sample s-HqXM4 | Blank or Full PKG | 2 | $120 | $240 | Pending Vendor |
| ZB Hoodie 1 - Black z-HbQv1 | Fabric | 7 | $8.25 | $1 | Pending Vendor |
| Sweatpants - tan c-H8Sub | Blank or Full PKG | 1 | $120 | $120 | Pending Vendor |
| Setup Fees - Garments Only g-4QHhS | Setup Fee | 8 | $50 | $400 | Pending Vendor |
| Tour Tee e-j5U5Q | Blank or Full PKG | 2500 | $12.85 | $32,125 | Pending Vendor |
| FLYING CHERRY SKULL CAP GREEN c-WWdhi | Blank or Full PKG | 155 | $13.35 | $2,069.25 | Pending Vendor |
| AVIATOR SUNGLASSES - Black a-Kwe4w | Blank or Full PKG | 1546 | $48.07 | $74,316.22 | Pending Vendor |
| Polaroid Sleeves m-wqcle | Blank or Full PKG | 500 | $0.98 | $490 | Pending Vendor |
| Logo Crewneck - Option 1 g-OXDgR | Blank or Full PKG | 160 | $28.95 | $4,632 | Pending Vendor |
| french terry wmns short c-NBg2K | Blank or Full PKG | 1000 | $10.5 | $10,500 | Pending Vendor |
| Shipping - Coasters v-qUgoc | Setup Fee | 1 | $185 | $185 | Pending Vendor |
| Dark Mode Crewneck g-OXDgR | trim | 200 | $1.5 | $300 | Pending Vendor |
| Shipping s-UtXyd | Setup Fee | 1 | $200 | $200 | Pending Vendor |
| Nylon Track Jacket l-Xq8ke | Blank or Full PKG | 350 | $40 | $14,000 | Pending Vendor |
| BPGD Hoodie 1 - Ivy s-uF45K | Blank or Full PKG | 1 | $10 | $10 | Pending Vendor |
| XL Heavy Tote Bags in White r-zMoHi | Wash and Dye | 115 | $9 | $1,035 | Pending Vendor |
| Sagaponack - Black Address Tee - Waterbased print s-ICJ9d | Embellishment | 259 | $1.81 | $468.79 | Pending Vendor |
| Tote Bags a-tjfP1 | Blank or Full PKG | 100 | $2.99 | $299 | Pending Vendor |
| Crewneck (Embroidered b-wz01v | Blank or Full PKG | 110 | $14.05 | $1,545.5 | Pending Vendor |
| Shipping - Consistency Club Keychain n-PUKNV | Setup Fee | 1 | $775 | $775 | Pending Vendor |
| NATIVE REMEDIES TEE h-jEmta | Blank or Full PKG | 2 | $7.9 | $15.8 | Pending Vendor |
| -eBSJr | Embellishment - $ 500 - [Magnum Opus Agency] w-dAewi | Embellishment | 1 | $500 | $500 | Pending Vendor |
| Shorts 2 - Grey s-XhbQV | Blank or Full PKG | 87 | $18.2 | $1,583.4 | Pending Vendor |
| Sagaponack - Black Address Tee - Waterbased print s-ICJ9d | Blank or Full PKG | 259 | $5.5 | $1,424.5 | Pending Vendor |
| General Intuition Logo Hat g-pNINw | Blank or Full PKG | 150 | $9 | $1,350 | Pending Vendor |
| Bonaroo Pajama Robe f-a5Nzl | Blank or Full PKG | 300 | $24.95 | $7,485 | Pending Vendor |
| Raw Selvedge - Skinny/Regular/Baggy 4-qyQPH | Blank or Full PKG | 100 | $58.56 | $5,856 | Pending Vendor |
| A1138U - SMS Sample a-3OSP6 | Blank or Full PKG | 1 | $2,200 | $2,200 | Pending Vendor |
| Khaki Sign Hat r-pcv4U | Fabric | 500 | $6.7 | $1,675 | Pending Vendor |
| Blue Jean Comfort Colors Tee s-D1Gz6 | Embellishment | 259 | $1.81 | $468.79 | Pending Vendor |
| Forest Green Tee b-mF1Ut | Wash and Dye | 106 | $4 | $424 | Pending Vendor |
| Glam Bags g-N4tW5 | Blank or Full PKG | 500 | $12.55 | $6,275 | Pending Vendor |
| Disposable Camera Setup v-qUgoc | Setup Fee | 1 | $275 | $275 | Pending Vendor |
| International Cut-Off BLK b-GQfzw | Blank or Full PKG | 3 | $41.25 | $123.75 | Pending Vendor |
| A1137U - Tooling a-3OSP6 | Blank or Full PKG | 1 | $2,000 | $2,000 | Pending Vendor |
| Core Hoodie Creme l-dGccX | Embellishment | 50 | $3.5 | $175 | Pending Vendor |
| Shipping - Cocktail Napkins n-pHp6O | Setup Fee | 1 | $1 | $1 | Pending Vendor |
| PTO TEE GREY s-KrgFJ | Blank or Full PKG | 100 | $5.56 | $556 | Pending Vendor |
| DIGITAL HOODIE- WHT b-Jy1gP | Blank or Full PKG | 84 | $24.2 | $2,032.8 | Pending Vendor |
| Notebooks - Shipping o-RGEvk | Blank or Full PKG | 1 | $315 | $315 | Pending Vendor |
| RIDING SHIRT V3 - Green d-BOtWO | Blank or Full PKG | 150 | $24.6 | $3,690 | Pending Vendor |
| ZB Hoodie 2 - Heather Grey z-4UVbn | Wash and Dye | 35 | $5 | $175 | Pending Vendor |
| Trophy Tee Black p-XoisM | trim | 50 | $1.25 | $62.5 | Pending Vendor |
| CARD HOLDER c-HW73J | Blank or Full PKG | 1 | $54.5 | $54.5 | Pending Vendor |
| Blue Hoodie l-7F8Kj | Embellishment | 20 | $5 | $100 | Pending Vendor |
| Tactical Vest s-XhbQV | Blank or Full PKG | 47 | $38.5 | $1,809.5 | Pending Vendor |
| Shipping - Hairclips m-ga0MT | Setup Fee | 1 | $550 | $550 | Pending Vendor |
| A1137U - SMS Sample a-3OSP6 | Blank or Full PKG | 1 | $2,200 | $2,200 | Pending Vendor |
| Flash Tattoo Pack a-lu5t2 | Blank or Full PKG | 6000 | $0.27 | $1,620 | Pending Vendor |
| Caffeine Tee w-5AUCV | Embellishment | 25 | $3.5 | $1 | Pending Vendor |
| Name Badges - 2.76x3.94" - 4/4 - 10mil PVC Synthetic Paper l-re2Ij | Blank or Full PKG | 6000 | $0.2 | $1,170 | Pending Vendor |
| -tIkqG | Blank or Full PKG - $ 8.3 - [Los Angeles Apparel] s-dHAbb | Blank or Full PKG | 50 | $8.3 | $415 | Pending Vendor |
| Shipping - Embroidered Towels t-l3Buk | Setup Fee | 1 | $1 | $1 | Pending Vendor |
| DIGITAL TEE- WHT b-Jy1gP | Blank or Full PKG | 84 | $13.85 | $1,163.4 | Pending Vendor |
| RL Hamptons Pillows - Setup r-DWc2H | Blank or Full PKG | 1 | $0.13 | $0.13 | Pending Vendor |
| BF Scramble Letter Hat - Set Up w-NP2f0 | Blank or Full PKG | 1 | $40 | $40 | Pending Vendor |
| | Setup Fee - $ 10000 - [] g-vhw2A | Setup Fee | 0 | $10,000 | $0 | Pending Vendor |
| Sunset Tee r-pcv4U | Embellishment | 500 | $5.85 | $2,925 | Pending Vendor |
| Lunchbox - Blue j-vPquf | Blank or Full PKG | 1 | $195 | $195 | Pending Vendor |
| Grenadier Work Vest i-I8ySn | Blank or Full PKG | 1 | $950 | $950 | Pending Vendor |
| Hoodie sample b-l2Rds | Blank or Full PKG | 1 | $45 | $45 | Pending Vendor |
| Dark Mode Embroidered Cap g-OXDgR | Embellishment | 450 | $6.5 | $2,925 | Pending Vendor |
| Shaky Knees Denim Jacket s-aC4FX | Blank or Full PKG | 408 | $41.85 | $17,074.8 | Pending Vendor |
| Face Gems b-jplyI | Blank or Full PKG | 7500 | $0.95 | $7,125 | Pending Vendor |
| Folding Paper Cup Carrier - Set Up a-3EdCb | Blank or Full PKG | 1 | $150 | $150 | Pending Vendor |
| Home Tee w-9m7sr | Embellishment | 2 | $25 | $50 | Pending Vendor |
| Duffle Bag 6 d-uM7Wr | Blank or Full PKG | 1 | $300 | $300 | Pending Vendor |
| Tote b-wz01v | Embellishment | 100 | $7 | $700 | Pending Vendor |
| Setup - Gum v-ZUcwy | Setup Fee | 1 | $275 | $275 | Pending Vendor |
| Sweatpants - Potassium Tan c-9vYDs | Blank or Full PKG | 755 | $29.55 | $22,310.25 | Pending Vendor |
| Oversized Tote (Green) c-iR1vu | Setup Fee | 2152 | $3.16 | $6,800.1 | Pending Vendor |
| BF JOY Hoodie - WSH BLK b-lM3B8 | Blank or Full PKG | 2 | $60 | $120 | Pending Vendor |
| Portable Charger Shipping g-koJ8u | Setup Fee | 1 | $300 | $300 | Pending Vendor |
| Zip up Hoodie r-pcv4U | Wash and Dye | 500 | $13.5 | $6,750 | Pending Vendor |
| Setup - Tokens s-epNHm | Setup Fee | 1 | $1 | $1 | Pending Vendor |
| BF Heather Grey Wide Leg Sweatpants b-oTmjm | Blank or Full PKG | 110 | $24.2 | $2,662 | Pending Vendor |
| Crewneck c-AWg08 | Blank or Full PKG | 6 | $229.35 | $1,376.1 | Pending Vendor |
| Shipping Charge - Assortment samples (Coffee samples, other samples) a-CtCl7 | Blank or Full PKG | 1 | $168 | $168 | Pending Vendor |
| Zip up Hoodie r-pcv4U | trim | 500 | $2 | $1,000 | Pending Vendor |
| ZB Hoodie 1 - Black z-HbQv1 | C + S | 7 | $15 | $1 | Pending Vendor |
| Cocktail Sticks Setup v-qUgoc | Setup Fee | 1 | $250 | $250 | Pending Vendor |
| Pen Shipping g-koJ8u | Setup Fee | 1 | $65 | $65 | Pending Vendor |
| Kitting Cost b-eZvpo | Setup Fee | 100 | $5 | $500 | Pending Vendor |
| Caffeine Tee w-5AUCV | Blank or Full PKG | 25 | $11.5 | $1 | Pending Vendor |
| GLASS AWARD f-k0NAc | Blank or Full PKG | 3 | $9 | $27 | Pending Vendor |
| ACL Fest Pajama Pants f-pGqvj | Blank or Full PKG | 300 | $21.95 | $6,585 | Pending Vendor |
| BTSA MFLC 030 h-KqU6g | Blank or Full PKG | 3 | $34.95 | $104.85 | Pending Vendor |
| Design Fees b-73a4a | Setup Fee | 1 | $1 | $1 | Pending Vendor |
| Bacardi x Lolla Short b-Hk3Q1 | Fabric | 225 | $6 | $1,687.5 | Pending Vendor |
| A1137U - Tooling a-3OSP6 | Setup Fee | 1 | $26,643.15 | $26,643.15 | Pending Vendor |
